| 제목 | 기독교인의 청소년 한부모에 대한 인식연구: 교회의 지원방안 탐색을 중심으로 |
|---|---|
| 영문 제목 | A Study on Christian Perceptions of Adolescent Single Parents: Focusing on Exploring Church Support Measures |
| 저자 |
송현아 (Hyun-a Song) (총신대학교 사회복지학과 조교수) 정유경 (Yugyeong Jung) (총신대학교 일반대학원 사회복지학과 박사과정) |
| 다운로드 |
|
| 논문 구분 | 일반논문 세계관기초 |
| 발행 기관 | 신앙과 학문 (ISSN 1226-9425) |
| 발행 정보 | 제31권 2호 (통권 107호) |
| 발행 년월 | 2026년 06월 |
| 국문 초록 | 본 연구는 한국교회의 기독교인들을 대상으로 ‘청소년 한부모에 대한 인식’과 ‘교회의 지원 실태’를 파악하고, 향후 교회의 지원방안을 모색하기 위해 수행되었다. 특별히 기독교인이 청소년 한부모에 대해 가지는 ‘본인의 관심과 편견’뿐 아니라 이들이 지각하는 ‘한국교회와 한국사회의 관심과 편견’을 파악하고 이들 간의 관계성을 살펴보았다. 연구대상은 전국의 개신교인 236명이며, 2025년 6월 약 2주간 온라인 설문조사를 통해 자료를 수집하였다. 수집된 자료는 SPSS 22.0을 활용하여 기술통계, 교차분석, 반복측정 분산분석을 실시하였다. 연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 응답자의 상당수가 지인 중 한부모가 있거나 이를 직·간접적으로 경험한 것으로 나타났다. 둘째, 청소년 한부모에 대한 관심과 편견 사이에는 뚜렷한 음의 관계가 파악되었다. 즉, 관심이 높을수록 편견이 낮았다. 셋째, 기독교인들은 ‘본인의 청소년 한부모에 대한 관심’은 ‘한국교회나 사회가 보이는 관심’보다 높으며, 편견 수준은 상대적으로 낮은 것으로 인식하였다. 마지막으로, 청소년 한부모 지원과 관련한 ‘교회의 역할과 지원 필요성’에 대해서는 높은 인식을 보였으나, 실제 교회의 지원 수준에 대해서는 낮게 평가하였다. 이러한 결과를 바탕으로 청소년 한부모에 대한 한국교회의 지원 방안에 대한 시사점과 연구의 한계점을 제시하였다. |
| 영문 초록 | This study examined the perceptions of Korean Christians regarding adolescent single parents, assessed the current state of church support, and explored directions for future church-based assistance. Specifically, the study identified the personal interest and prejudices held by Christians toward adolescent single parents, compared them with their perceptions of the interest and prejudices exhibited by the Korean church and society, and analyzed the interrelationships among these factors. Data were collected from 236 Protestants nationwide through an online survey conducted in June 2025 and analyzed using SPSS 22.0, employing descriptive statistics, cross-tabulation, and repeated measures ANOVA. The findings are as follows: First, a substantial proportion of respondents reported having acquaintances who are single parents or having direct or indirect experience with the issue. Second, a distinct negative correlation was found between interest in adolescent single parents and prejudice; that is, higher levels of interest were associated with lower levels of prejudice. Third, Christians perceived themselves as having greater interest and less prejudice toward adolescent single parents compared to the levels they observed in the Korean church and society. Finally, while respondents demonstrated a strong awareness of the church’s responsibility and the necessity of support, they rated the actual level of current church-based assistance as considerably low. Based on these findings, this study presents implications for church-based support strategies for adolescent single parents in the Korean church context, along with the limitations of the study. |
| 키워드 | 기독교인 인식조사, 청소년 한부모, 교회지원, 기독교 사회복지 |














